乳酸菌EF-2001について
▶御社だけのPB商品づくりを提供するご安心の-ProUD(プラウド)システム
| 学術機関、医師、薬剤師、管理栄養士など専門的見地からのアドバイスにより、ニーズに合わせた製品をご提案いたします。 | 最終商品の品質管理はもとより、免疫活性テストなどを無料で実施。確かな信頼を提供します。 | 様々なエビデンス資料の提供だけでなく、営業チームへの商品説明、学術講演会のセッティング等で商品提供後も販売を強力にバックアップします。 |
|---|
| 美容、アンチエイジング、メタボ対策等様々な素材と組み合わせられます。 | パン・クッキー、焼き菓子、飴、お茶、豆腐、漬物等さまざまなものに配合できます。 | 養豚、養鶏、養殖魚等の飼料にも適しています。 |
|---|
| 原材料 | 生菌換算数(個) | ヨーグルト等換算(※) |
|---|---|---|
| 67mg | 5,000億個 | 約50個分 |
| 134mg | 1兆個 | 約100個分 |
| 200mg | 1.5兆個 | 約150個分 |
| 400mg | 3兆個 | 約300個分 |
| 1000mg | 7.5兆個 | 約750個分 |
| 原材料名 | 乳酸菌末、乳酸球菌末等 |
|---|---|
| 一般表示例 | 「乳酸菌(EF-2001)○○個配合」 「乳酸菌 Enterococcus faecalis EF-2001株○○個配合」 「高機能性乳酸菌EF-2001○○個配合」等 |
- 最終製品は粉末なので生菌数はカウントされません。菌数は培養最終時点の菌数と乾燥粉末の量から換算します。
- サプリメント等の商品に配合した際にも弊社独自の測定法で菌数を測定する事が可能です。
- 免疫活性力は弊社及び定型大学機関で測定しております。EF-2001を配合した商品の免疫活性測定も同様に行いますので、安心してご使用頂けます。














